Transparencia por lote
Los certificados de análisis deben estar asociados a un producto y lote concreto. Los productos sin COA real no estarán disponibles para compra.
10
Certificados
10
Validados
1
Laboratorios
Tienda en fase de prepublicación
Actualmente no hay certificados reales cargados. Los certificados mostrados son de demostración y no están asociados a lotes ni análisis reales. Los productos no pueden comprarse hasta que se suba un COA real del lote correspondiente.
AMNESIA HAZE HIDROPÓNICA.
Lt.1074101452252
CBD11,96
THC0,02
Fecha29/01/2026
LaboratorioAmbra
FROZEN SIFT. (Zpunch)
Lt.911350017444
CBD26,70
THC0,02
Fecha29/01/2026
LaboratorioAmbra
Glokies CBD HIDROPÓNICO.
Lt.911350017442
CBD10,09
THC0,02
Fecha29/01/2026
LaboratorioAmbra
Grape'n Cream Hidropónico
Lt.117410034221
CBD13,19%
THC0,02
Fecha12/02/2026
LaboratorioAmbra
M.A,C CBD HIDRO {miracle alien cookies}
Lt.1174100343221
CBD9,45%
THC0,02
Fecha29/09/2025
LaboratorioAmbra
MIMOSA CBD INDOOR
N.1074101452250
CBD13,10%
THC0,02
Fecha27/02/2026
LaboratorioAmbra
STATIC SIFT . (Animalmins). HASH DELUXE
Pendiente de asignación
CBD54,41%
THC0,02
Fecha29/01/2026
LaboratorioAmbra
SUPERDRIVE HASH HIDROPÓNICO (kushmins)
Lt.911350017444
CBD18,41
THC0,02
Fecha29/01/2026
LaboratorioAmbra
| Producto | Lote | CBD | THC | Fecha | Laboratorio | Estado | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMNESIA HAZE HIDROPÓNICA. | Lt.1074101452252 | 11,96 | 0,02 | 29/01/2026 | Ambra | Validado | Ver |
| BANANA SMASH. | Lt.1171300081785 | 10,95 | 0,02 | 21/10/2025 | Ambra | Validado | Ver |
| BUDA CARAMEL . | Lt.1074101894229 | 12,45% | 0,02 | 9/01/2026 | Ambra | Validado | Ver |
| FROZEN SIFT. (Zpunch) | Lt.911350017444 | 26,70 | 0,02 | 29/01/2026 | Ambra | Validado | Ver |
| Glokies CBD HIDROPÓNICO. | Lt.911350017442 | 10,09 | 0,02 | 29/01/2026 | Ambra | Validado | Ver |
| Grape'n Cream Hidropónico | Lt.117410034221 | 13,19% | 0,02 | 12/02/2026 | Ambra | Validado | Ver |
| M.A,C CBD HIDRO {miracle alien cookies} | Lt.1174100343221 | 9,45% | 0,02 | 29/09/2025 | Ambra | Validado | Ver |
| MIMOSA CBD INDOOR | N.1074101452250 | 13,10% | 0,02 | 27/02/2026 | Ambra | Validado | Ver |
| STATIC SIFT . (Animalmins). HASH DELUXE | Pendiente de asignación | 54,41% | 0,02 | 29/01/2026 | Ambra | Validado | Ver |
| SUPERDRIVE HASH HIDROPÓNICO (kushmins) | Lt.911350017444 | 18,41 | 0,02 | 29/01/2026 | Ambra | Validado | Pendiente |
Cada lote se analiza de forma independiente. Sin COA validado, no hay venta.
